Hledací pole automaticky vybere kde hledat, na základě Vámi zadaného textu. Pokud chcete ručně zvolit místo hledání, klikněte na jedno z tlačítek pod hledaným textem (kód, text, vozidlo atd.).
0
0,00
Kč
bez DPH
HYDRAULICKÉ
4 položek
Pouze skladem
MOC
NC
Výrobci
Parametry
TecDoc® čislo MPZPN2.5
0 ks
Čas dodání na zavolání
12 751,48
Kč
15 429,29
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 12 751,48 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 15 429,29 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 25 334,07 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 30 654,22 | Kč |
| Sleva | 49.67 | % |
TecDoc® čislo MPZPN2.5T
0 ks
Čas dodání na zavolání
15 429,87
Kč
18 670,14
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 15 429,87 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 18 670,14 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 30 655,35 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 37 092,97 | Kč |
| Sleva | 49.67 | % |
TecDoc® čislo MPZPN3.5T
0 ks
Čas dodání na zavolání
24 388,25
Kč
29 509,78
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 24 388,25 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 29 509,78 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 48 453,48 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 58 628,71 | Kč |
| Sleva | 49.67 | % |
TecDoc® čislo MPZPN16TO
0 ks
Čas dodání na zavolání
51 645,87
Kč
62 491,50
Kč
s DPH
| Nákupní cena bez DPH | 51 645,87 | Kč |
| Nákupní cena s DPH | 62 491,50 | Kč |
| Maloobchodní cena bez DPH | 102 607,68 | Kč |
| Maloobchodní cena s DPH | 124 155,29 | Kč |
| Sleva | 49.67 | % |
Nenalezli jste co jste hledali?
Neváhejte nás kontaktovat a zeptat se na produkt, který hledáte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky.
Jméno
Telefon
Email